截至2024年底,全国可查询的电子竞技俱乐部共有195家,它们主要集中在电竞产业基础雄厚的地区,例如上海、北京、广州和杭州。
下面这个表格为你整理了其中一些广为人知且体系成熟的电子竞技俱乐部及其基本信息:
| 俱乐部名称 | 成立年份 | 总部/主场地点 | 知名分部与主要成就 |
| :--
| EDG (Edward Gaming) | 2013年 | 广东省广州市 | 英雄联盟分部荣获2021年全球总决赛冠军。 |
| RNG (Royal Never Give Up) | 2012年 (其前身皇族) | 信息缺失 | 英雄联盟分部曾三次夺得MSI季中冠军赛冠军。 |

| IG (Invictus Gaming) | 2011年 | 信息缺失 | DOTA2分部赢得第二届国际邀请赛(TI2)冠军;英雄联盟分部获得2018年全球总决赛冠军。 |
| WE | 2005年 | 陕西省西安市 | 英雄联盟分部在2012年IPL5全球总决赛夺冠。 |
| LGD | 2009年 | 浙江省杭州市 | DOTA2分部多次在国际舞台上取得佳绩,如2012年技嘉大师赛冠军。 |
| OMG | 2012年 | 四川省成都市 | 绝地求生分部在2018年获得PGI世界邀请赛冠军。 |
agin games| TYLOO | 2007年 | 信息缺失 | CS:GO分部在2018年伦敦Major闯入正赛,创下当时亚洲战队最好战绩。 |
| VG (Vici Gaming) | 2012年 | 信息缺失 | DOTA2分部曾获得斯德哥尔摩Major冠军等多个国际赛事荣誉。 |
| AG | 1999年 (2009年职业化) | 信息缺失 | 穿越火线分部在CFPL联赛中多次夺冠。 |
电竞俱乐部的形态与分布
行业管理与趋势
希望这些信息能帮助你更好地了解全国的电子竞技俱乐部。你对哪家俱乐部的历史故事或者特定游戏项目的战绩更感兴趣吗?我可以为你提供更详细的介绍。






